Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1602 31.44% 759 14.89% 843 16.54%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1236 24.25% 605 11.87% 631 12.38%
3 PELAJAR/MAHASISWA 898 17.62% 488 9.58% 410 8.05%
4 KARYAWAN SWASTA 573 11.24% 364 7.14% 209 4.10%
5 WIRASWASTA 357 7.01% 217 4.26% 140 2.75%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 192 3.77% 0 0.00% 192 3.77%
7 PEDAGANG 94 1.84% 17 0.33% 77 1.51%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 58 1.14% 42 0.82% 16 0.31%
9 BURUH TANI/PERKEBUNAN 27 0.53% 12 0.24% 15 0.29%
10 BURUH HARIAN LEPAS 14 0.27% 7 0.14% 7 0.14%
11 PERDAGANGAN 13 0.26% 2 0.04% 11 0.22%
12 GURU 12 0.24% 5 0.10% 7 0.14%
13 PENSIUNAN 4 0.08% 3 0.06% 1 0.02%
14 SOPIR 4 0.08% 4 0.08% 0 0.00%
15 KARYAWAN BUMN 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
16 TUKANG JAHIT 2 0.04% 0 0.00% 2 0.04%
17 DOSEN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
18 PETERNAK 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
19 PENDETA 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
20 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
21 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
22 DOKTER 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
23 KARYAWAN HONORER 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
24 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5096 100% 2530 49.65% 2566 50.35%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pancasari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung