Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1532 30.00% 720 14.10% 812 15.90%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1472 28.82% 740 14.49% 732 14.33%
3 PELAJAR/MAHASISWA 668 13.08% 388 7.60% 280 5.48%
4 KARYAWAN SWASTA 588 11.51% 356 6.97% 232 4.54%
5 WIRASWASTA 327 6.40% 192 3.76% 135 2.64%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 154 3.02% 4 0.08% 150 2.94%
7 PEDAGANG 66 1.29% 12 0.23% 54 1.06%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 35 0.69% 25 0.49% 10 0.20%
9 BURUH TANI/PERKEBUNAN 33 0.65% 17 0.33% 16 0.31%
10 PENSIUNAN 16 0.31% 11 0.22% 5 0.10%
11 GURU 12 0.23% 5 0.10% 7 0.14%
12 BURUH HARIAN LEPAS 11 0.22% 6 0.12% 5 0.10%
13 PERDAGANGAN 9 0.18% 1 0.02% 8 0.16%
14 SOPIR 4 0.08% 4 0.08% 0 0.00%
15 KARYAWAN HONORER 2 0.04% 0 0.00% 2 0.04%
16 KARYAWAN BUMN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
17 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
18 DOKTER 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
19 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5107 100% 2559 50.11% 2548 49.89%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pancasari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung