Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 1477 28.98% 673 13.21% 804 15.78%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1310 25.71% 601 11.79% 709 13.91%
3 SLTA / SEDERAJAT 970 19.03% 536 10.52% 434 8.52%
4 SLTP/SEDERAJAT 614 12.05% 312 6.12% 302 5.93%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 350 6.87% 162 3.18% 188 3.69%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 157 3.08% 93 1.82% 64 1.26%
7 DIPLOMA I / II 139 2.73% 107 2.10% 32 0.63%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 69 1.35% 37 0.73% 32 0.63%
9 STRATA II 7 0.14% 6 0.12% 1 0.02%
10 STRATA III 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
TOTAL 5096 100% 2530 49.65% 2566 50.35%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pancasari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung