Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 425 8.34% 198 3.89% 227 4.45%
2 KRISTEN 29 0.57% 17 0.33% 12 0.24%
3 KATHOLIK 18 0.35% 6 0.12% 12 0.24%
4 HINDU 4621 90.68% 2308 45.29% 2313 45.39%
5 BUDHA 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
TOTAL 5096 100% 2530 49.65% 2566 50.35%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pancasari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung