Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KAWIN | 2659 | 52.07% | 1317 | 25.79% | 1342 | 26.28% |
| 2 | BELUM KAWIN | 2208 | 43.23% | 1177 | 23.05% | 1031 | 20.19% |
| 3 | CERAI MATI | 188 | 3.68% | 41 | 0.80% | 147 | 2.88% |
| 4 | CERAI HIDUP | 38 | 0.74% | 17 | 0.33% | 21 | 0.41% |
| TOTAL | 5107 | 100% | 2559 | 50.11% | 2548 | 49.89% | |
Lokasi Pancasari
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












