• Selamat datang di Website Desa Pancasari.
  • |
  • Kantor Desa Pancasari membuka pelayanan publik pada hari Senin - Jumat pukul 08.00 - 15.00.
  • |

Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Created with Highcharts 3.0.0Chart context menuPETANI/PERKEBUNANBELUM/TIDAK BEKERJAPELAJAR/MAHASISWAKARYAWAN SWASTAWIRASWASTAMENGURUS RUMAH TANGGAPEDAGANGPEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)BURUH TANI/PERKEBUNANPENSIUNANGURUBURUH HARIAN LEPASPERDAGANGANSOPIRKARYAWAN HONORERKARYAWAN BUMNPEMBANTU RUMAH TANGGADOKTERINDUSTRITUKANG SOL SEPATUWARTAWANWALIKOTAPSIKIATER/PSIKOLOGTUKANG LISTRIKIMAM MASJIDWAKIL GUBERNURBIDANLAINNYATENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)BURUH PETERNAKANPARAJIANGGOTA KABINET KEMENTERIANAKUNTANKEPALA DESAMEKANIKPRESIDENPENGACARAPARANORMALPENATA RIASANGGOTA DPR-RIDOSENPENELITIKONSTRUKSITUKANG LAS/PANDAI BESIUSTADZ/MUBALIGHWAKIL WALIKOTAPENYIAR TELEVISIPETERNAKTUKANG BATUPENDETABUPATIPERAWATKEPOLISIAN RI (POLRI)PERANCANG BUSANADUTA BESARKONSULTANBIARAWATISENIMANWAKIL PRESIDENNOTARISKARYAWAN BUMDPENATA BUSANAANGGOTA DPDTRANSPORTASITUKANG JAHITJURU MASAKANGGOTA DPRD PROVINSIPENYIAR RADIONELAYAN/PERIKANANTUKANG KAYUPASTORWAKIL BUPATIAPOTEKERTUKANG CUKURPENTERJEMAHGUBERNURBURUH NELAYAN/PERIKANANTABIBANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSIARSITEKPERANGKAT DESAPENATA RAMBUTANGGOTA BPKPILOTPIALANGTUKANG GIGIPROMOTOR ACARAANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTAPELAUTPETANI/PERKEBUNANBELUM/TIDAK BEKERJAPELAJAR/MAHASISWAKARYAWAN SWASTAWIRASWASTAMENGURUS RUMAH TANGGAPEDAGANGPEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)BURUH TANI/PERKEBUNANPENSIUNANGURUBURUH HARIAN LEPASPERDAGANGANSOPIRKARYAWAN HONORERKARYAWAN BUMNPEMBANTU RUMAH TANGGADOKTERINDUSTRITUKANG SOL SEPATUWARTAWANWALIKOTAPSIKIATER/PSIKOLOGTUKANG LISTRIKIMAM MASJIDWAKIL GUBERNURBIDANLAINNYATENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)BURUH PETERNAKANPARAJIANGGOTA KABINET KEMENTERIANAKUNTANKEPALA DESAMEKANIKPRESIDENPENGACARAPARANORMALPENATA RIASANGGOTA DPR-RIDOSENPENELITIKONSTRUKSITUKANG LAS/PANDAI BESIUSTADZ/MUBALIGHWAKIL WALIKOTAPENYIAR TELEVISIPETERNAKTUKANG BATUPENDETABUPATIPERAWATKEPOLISIAN RI (POLRI)PERANCANG BUSANADUTA BESARKONSULTANBIARAWATISENIMANWAKIL PRESIDENNOTARISKARYAWAN BUMDPENATA BUSANAANGGOTA DPDTRANSPORTASITUKANG JAHITJURU MASAKANGGOTA DPRD PROVINSIPENYIAR RADIONELAYAN/PERIKANANTUKANG KAYUPASTORWAKIL BUPATIAPOTEKERTUKANG CUKURPENTERJEMAHGUBERNURBURUH NELAYAN/PERIKANANTABIBANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSIARSITEKPERANGKAT DESAPENATA RAMBUTANGGOTA BPKPILOTPIALANGTUKANG GIGIPROMOTOR ACARAANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTAPELAUT1/2

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1532 30.00% 720 14.10% 812 15.90%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1472 28.82% 740 14.49% 732 14.33%
3 PELAJAR/MAHASISWA 668 13.08% 388 7.60% 280 5.48%
4 KARYAWAN SWASTA 588 11.51% 356 6.97% 232 4.54%
5 WIRASWASTA 327 6.40% 192 3.76% 135 2.64%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 154 3.02% 4 0.08% 150 2.94%
7 PEDAGANG 66 1.29% 12 0.23% 54 1.06%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 35 0.69% 25 0.49% 10 0.20%
9 BURUH TANI/PERKEBUNAN 33 0.65% 17 0.33% 16 0.31%
10 PENSIUNAN 16 0.31% 11 0.22% 5 0.10%
11 GURU 12 0.23% 5 0.10% 7 0.14%
12 BURUH HARIAN LEPAS 11 0.22% 6 0.12% 5 0.10%
13 PERDAGANGAN 9 0.18% 1 0.02% 8 0.16%
14 SOPIR 4 0.08% 4 0.08% 0 0.00%
15 KARYAWAN HONORER 2 0.04% 0 0.00% 2 0.04%
16 KARYAWAN BUMN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
17 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
18 DOKTER 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
19 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5107 100% 2559 50.11% 2548 49.89%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pancasari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung