Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 79 | 38 | 41 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 316 | 158 | 158 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 421 | 206 | 215 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 448 | 224 | 224 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 398 | 198 | 200 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 418 | 223 | 195 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 376 | 209 | 167 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 358 | 167 | 191 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 401 | 202 | 199 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 380 | 197 | 183 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 381 | 183 | 198 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 311 | 154 | 157 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 256 | 134 | 122 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 215 | 105 | 110 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 126 | 70 | 56 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 223 | 91 | 132 | |||
| TOTAL | 5107 | 100% | 2559 | 0 | 2548 | 0 | |
Lokasi Pancasari
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












