Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 85 | 41 | 44 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 326 | 163 | 163 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 421 | 203 | 218 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 455 | 229 | 226 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 400 | 200 | 200 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 420 | 224 | 196 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 375 | 208 | 167 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 352 | 165 | 187 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 402 | 204 | 198 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 389 | 199 | 190 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 381 | 182 | 199 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 315 | 155 | 160 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 264 | 140 | 124 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 190 | 94 | 96 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 132 | 69 | 63 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 200 | 83 | 117 | |||
| TOTAL | 5107 | 100% | 2559 | 0 | 2548 | 0 | |
Lokasi Pancasari
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |









