Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 12 | 0.23% | 6 | 0.12% | 6 | 0.12% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 93 | 1.82% | 45 | 0.88% | 48 | 0.94% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 361 | 7.07% | 182 | 3.56% | 179 | 3.50% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 415 | 8.13% | 196 | 3.84% | 219 | 4.29% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 457 | 8.95% | 233 | 4.56% | 224 | 4.39% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 394 | 7.71% | 196 | 3.84% | 198 | 3.88% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 420 | 8.22% | 228 | 4.46% | 192 | 3.76% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 381 | 7.46% | 206 | 4.03% | 175 | 3.43% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 347 | 6.79% | 158 | 3.09% | 189 | 3.70% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 409 | 8.01% | 213 | 4.17% | 196 | 3.84% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 389 | 7.62% | 201 | 3.94% | 188 | 3.68% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 368 | 7.21% | 170 | 3.33% | 198 | 3.88% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 309 | 6.05% | 156 | 3.05% | 153 | 3.00% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 254 | 4.97% | 135 | 2.64% | 119 | 2.33% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 176 | 3.45% | 88 | 1.72% | 88 | 1.72% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 128 | 2.51% | 66 | 1.29% | 62 | 1.21% |
17 | Diatas 75 Tahun | 194 | 3.80% | 80 | 1.57% | 114 | 2.23% |
TOTAL | 5107 | 100% | 2559 | 50.11% | 2548 | 49.89% |
Lokasi Pancasari
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |