Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 63 | 32 | 31 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 282 | 138 | 144 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 429 | 207 | 222 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 445 | 228 | 217 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 410 | 199 | 211 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 403 | 218 | 185 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 394 | 218 | 176 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 355 | 164 | 191 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 391 | 196 | 195 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 387 | 205 | 182 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 380 | 180 | 200 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 332 | 168 | 164 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 261 | 134 | 127 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 219 | 108 | 111 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 127 | 69 | 58 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 229 | 95 | 134 | |||
| TOTAL | 5107 | 100% | 2559 | 0 | 2548 | 0 | |
Lokasi Pancasari
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











