Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 22 | 0.43% | 9 | 0.18% | 13 | 0.25% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 93 | 1.82% | 50 | 0.98% | 43 | 0.84% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 378 | 7.40% | 188 | 3.68% | 190 | 3.72% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 419 | 8.20% | 201 | 3.94% | 218 | 4.27% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 445 | 8.71% | 224 | 4.39% | 221 | 4.33% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 408 | 7.99% | 207 | 4.05% | 201 | 3.94% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 414 | 8.11% | 222 | 4.35% | 192 | 3.76% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 377 | 7.38% | 201 | 3.94% | 176 | 3.45% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 353 | 6.91% | 163 | 3.19% | 190 | 3.72% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 427 | 8.36% | 224 | 4.39% | 203 | 3.97% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 370 | 7.24% | 188 | 3.68% | 182 | 3.56% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 384 | 7.52% | 183 | 3.58% | 201 | 3.94% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 302 | 5.91% | 149 | 2.92% | 153 | 3.00% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 244 | 4.78% | 130 | 2.55% | 114 | 2.23% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 170 | 3.33% | 81 | 1.59% | 89 | 1.74% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 116 | 2.27% | 61 | 1.19% | 55 | 1.08% |
17 | Diatas 75 Tahun | 185 | 3.62% | 78 | 1.53% | 107 | 2.10% |
TOTAL | 5107 | 100% | 2559 | 50.11% | 2548 | 49.89% |
Lokasi Pancasari
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |