Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 26 | 0.51% | 13 | 0.25% | 13 | 0.25% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 94 | 1.84% | 48 | 0.94% | 46 | 0.90% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 385 | 7.54% | 193 | 3.78% | 192 | 3.76% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 415 | 8.13% | 200 | 3.92% | 215 | 4.21% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 451 | 8.83% | 226 | 4.43% | 225 | 4.41% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 405 | 7.93% | 202 | 3.96% | 203 | 3.97% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 412 | 8.07% | 223 | 4.37% | 189 | 3.70% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 377 | 7.38% | 199 | 3.90% | 178 | 3.49% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 355 | 6.95% | 167 | 3.27% | 188 | 3.68% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 423 | 8.28% | 221 | 4.33% | 202 | 3.96% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 365 | 7.15% | 186 | 3.64% | 179 | 3.50% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 388 | 7.60% | 187 | 3.66% | 201 | 3.94% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 300 | 5.87% | 144 | 2.82% | 156 | 3.05% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 245 | 4.80% | 130 | 2.55% | 115 | 2.25% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 165 | 3.23% | 81 | 1.59% | 84 | 1.64% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 116 | 2.27% | 61 | 1.19% | 55 | 1.08% |
17 | Diatas 75 Tahun | 185 | 3.62% | 78 | 1.53% | 107 | 2.10% |
TOTAL | 5107 | 100% | 2559 | 50.11% | 2548 | 49.89% |
Lokasi Pancasari
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |