Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 10 | 0.20% | 5 | 0.10% | 5 | 0.10% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 89 | 1.74% | 43 | 0.84% | 46 | 0.90% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 352 | 6.89% | 177 | 3.47% | 175 | 3.43% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 418 | 8.18% | 199 | 3.90% | 219 | 4.29% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 458 | 8.97% | 230 | 4.50% | 228 | 4.46% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 395 | 7.73% | 200 | 3.92% | 195 | 3.82% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 418 | 8.18% | 224 | 4.39% | 194 | 3.80% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 384 | 7.52% | 209 | 4.09% | 175 | 3.43% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 344 | 6.74% | 160 | 3.13% | 184 | 3.60% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 415 | 8.13% | 213 | 4.17% | 202 | 3.96% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 382 | 7.48% | 197 | 3.86% | 185 | 3.62% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 371 | 7.26% | 171 | 3.35% | 200 | 3.92% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 311 | 6.09% | 159 | 3.11% | 152 | 2.98% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 261 | 5.11% | 138 | 2.70% | 123 | 2.41% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 173 | 3.39% | 85 | 1.66% | 88 | 1.72% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 130 | 2.55% | 68 | 1.33% | 62 | 1.21% |
17 | Diatas 75 Tahun | 196 | 3.84% | 81 | 1.59% | 115 | 2.25% |
TOTAL | 5107 | 100% | 2559 | 50.11% | 2548 | 49.89% |
Lokasi Pancasari
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |