Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 65 | 32 | 33 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 290 | 142 | 148 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 425 | 207 | 218 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 447 | 228 | 219 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 405 | 196 | 209 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 407 | 221 | 186 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 395 | 218 | 177 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 356 | 164 | 192 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 389 | 196 | 193 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 386 | 203 | 183 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 382 | 183 | 199 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 325 | 163 | 162 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 262 | 135 | 127 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 220 | 108 | 112 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 125 | 69 | 56 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 228 | 94 | 134 | |||
| TOTAL | 5107 | 100% | 2559 | 0 | 2548 | 0 | |
Lokasi Pancasari
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











