Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 87 | 1.70% | 43 | 0.84% | 44 | 0.86% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 336 | 6.58% | 165 | 3.23% | 171 | 3.35% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 427 | 8.36% | 207 | 4.05% | 220 | 4.31% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 450 | 8.81% | 226 | 4.43% | 224 | 4.39% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 401 | 7.85% | 203 | 3.97% | 198 | 3.88% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 417 | 8.17% | 223 | 4.37% | 194 | 3.80% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 377 | 7.38% | 209 | 4.09% | 168 | 3.29% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 353 | 6.91% | 163 | 3.19% | 190 | 3.72% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 405 | 7.93% | 206 | 4.03% | 199 | 3.90% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 384 | 7.52% | 197 | 3.86% | 187 | 3.66% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 384 | 7.52% | 181 | 3.54% | 203 | 3.97% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 308 | 6.03% | 154 | 3.02% | 154 | 3.02% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 262 | 5.13% | 137 | 2.68% | 125 | 2.45% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 186 | 3.64% | 94 | 1.84% | 92 | 1.80% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 131 | 2.57% | 68 | 1.33% | 63 | 1.23% |
17 | Diatas 75 Tahun | 198 | 3.88% | 82 | 1.61% | 116 | 2.27% |
TOTAL | 5107 | 100% | 2559 | 50.11% | 2548 | 49.89% |
Lokasi Pancasari
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |