Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 86 | 42 | 44 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 337 | 167 | 170 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 421 | 203 | 218 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 450 | 227 | 223 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 404 | 205 | 199 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 418 | 221 | 197 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 373 | 207 | 166 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 355 | 167 | 188 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 402 | 203 | 199 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 384 | 197 | 187 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 387 | 183 | 204 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 308 | 154 | 154 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 263 | 137 | 126 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 190 | 96 | 94 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 129 | 67 | 62 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 200 | 83 | 117 | |||
TOTAL | 5107 | 100% | 2559 | 0 | 2548 | 0 |
Lokasi Pancasari
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |