Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 58 | 30 | 28 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 272 | 135 | 137 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 426 | 208 | 218 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 446 | 227 | 219 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 405 | 199 | 206 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 411 | 214 | 197 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 390 | 217 | 173 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 362 | 167 | 195 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 390 | 198 | 192 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 388 | 204 | 184 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 373 | 175 | 198 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 340 | 173 | 167 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 268 | 138 | 130 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 221 | 110 | 111 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 124 | 68 | 56 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 233 | 96 | 137 | |||
| TOTAL | 5107 | 100% | 2559 | 0 | 2548 | 0 | |
Lokasi Pancasari
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










