Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 27 | 0.53% | 13 | 0.25% | 14 | 0.27% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 97 | 1.90% | 49 | 0.96% | 48 | 0.94% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 385 | 7.54% | 194 | 3.80% | 191 | 3.74% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 418 | 8.18% | 200 | 3.92% | 218 | 4.27% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 450 | 8.81% | 229 | 4.48% | 221 | 4.33% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 409 | 8.01% | 202 | 3.96% | 207 | 4.05% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 408 | 7.99% | 222 | 4.35% | 186 | 3.64% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 379 | 7.42% | 198 | 3.88% | 181 | 3.54% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 352 | 6.89% | 166 | 3.25% | 186 | 3.64% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 420 | 8.22% | 220 | 4.31% | 200 | 3.92% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 367 | 7.19% | 187 | 3.66% | 180 | 3.52% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 392 | 7.68% | 190 | 3.72% | 202 | 3.96% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 292 | 5.72% | 139 | 2.72% | 153 | 3.00% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 247 | 4.84% | 132 | 2.58% | 115 | 2.25% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 165 | 3.23% | 81 | 1.59% | 84 | 1.64% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 115 | 2.25% | 59 | 1.16% | 56 | 1.10% |
17 | Diatas 75 Tahun | 184 | 3.60% | 78 | 1.53% | 106 | 2.08% |
TOTAL | 5107 | 100% | 2559 | 50.11% | 2548 | 49.89% |
Lokasi Pancasari
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |