Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 18 | 0.35% | 7 | 0.14% | 11 | 0.22% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 89 | 1.74% | 44 | 0.86% | 45 | 0.88% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 373 | 7.30% | 189 | 3.70% | 184 | 3.60% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 412 | 8.07% | 197 | 3.86% | 215 | 4.21% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 450 | 8.81% | 227 | 4.44% | 223 | 4.37% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 402 | 7.87% | 203 | 3.97% | 199 | 3.90% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 415 | 8.13% | 222 | 4.35% | 193 | 3.78% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 383 | 7.50% | 208 | 4.07% | 175 | 3.43% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 347 | 6.79% | 156 | 3.05% | 191 | 3.74% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 413 | 8.09% | 215 | 4.21% | 198 | 3.88% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 381 | 7.46% | 200 | 3.92% | 181 | 3.54% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 369 | 7.23% | 169 | 3.31% | 200 | 3.92% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 307 | 6.01% | 155 | 3.04% | 152 | 2.98% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 253 | 4.95% | 135 | 2.64% | 118 | 2.31% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 177 | 3.47% | 86 | 1.68% | 91 | 1.78% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 127 | 2.49% | 67 | 1.31% | 60 | 1.17% |
17 | Diatas 75 Tahun | 191 | 3.74% | 79 | 1.55% | 112 | 2.19% |
TOTAL | 5107 | 100% | 2559 | 50.11% | 2548 | 49.89% |
Lokasi Pancasari
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |