Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 13 | 0.25% | 7 | 0.14% | 6 | 0.12% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 93 | 1.82% | 44 | 0.86% | 49 | 0.96% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 365 | 7.15% | 184 | 3.60% | 181 | 3.54% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 413 | 8.09% | 196 | 3.84% | 217 | 4.25% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 455 | 8.91% | 231 | 4.52% | 224 | 4.39% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 396 | 7.75% | 199 | 3.90% | 197 | 3.86% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 420 | 8.22% | 225 | 4.41% | 195 | 3.82% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 382 | 7.48% | 208 | 4.07% | 174 | 3.41% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 345 | 6.76% | 157 | 3.07% | 188 | 3.68% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 413 | 8.09% | 214 | 4.19% | 199 | 3.90% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 386 | 7.56% | 201 | 3.94% | 185 | 3.62% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 366 | 7.17% | 169 | 3.31% | 197 | 3.86% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 309 | 6.05% | 155 | 3.04% | 154 | 3.02% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 254 | 4.97% | 136 | 2.66% | 118 | 2.31% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 177 | 3.47% | 87 | 1.70% | 90 | 1.76% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 126 | 2.47% | 66 | 1.29% | 60 | 1.17% |
17 | Diatas 75 Tahun | 194 | 3.80% | 80 | 1.57% | 114 | 2.23% |
TOTAL | 5107 | 100% | 2559 | 50.11% | 2548 | 49.89% |
Lokasi Pancasari
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |