Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 62 | 32 | 30 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 277 | 136 | 141 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 423 | 208 | 215 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 446 | 224 | 222 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 401 | 199 | 202 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 413 | 218 | 195 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 392 | 214 | 178 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 360 | 169 | 191 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 392 | 197 | 195 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 386 | 203 | 183 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 378 | 176 | 202 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 334 | 172 | 162 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 267 | 138 | 129 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 220 | 109 | 111 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 124 | 68 | 56 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 232 | 96 | 136 | |||
| TOTAL | 5107 | 100% | 2559 | 0 | 2548 | 0 | |
Lokasi Pancasari
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










