Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 21 | 0.41% | 9 | 0.18% | 12 | 0.23% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 93 | 1.82% | 49 | 0.96% | 44 | 0.86% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 376 | 7.36% | 186 | 3.64% | 190 | 3.72% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 415 | 8.13% | 199 | 3.90% | 216 | 4.23% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 451 | 8.83% | 229 | 4.48% | 222 | 4.35% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 401 | 7.85% | 203 | 3.97% | 198 | 3.88% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 420 | 8.22% | 226 | 4.43% | 194 | 3.80% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 375 | 7.34% | 200 | 3.92% | 175 | 3.43% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 353 | 6.91% | 160 | 3.13% | 193 | 3.78% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 428 | 8.38% | 225 | 4.41% | 203 | 3.97% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 373 | 7.30% | 191 | 3.74% | 182 | 3.56% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 383 | 7.50% | 182 | 3.56% | 201 | 3.94% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 303 | 5.93% | 150 | 2.94% | 153 | 3.00% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 244 | 4.78% | 130 | 2.55% | 114 | 2.23% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 169 | 3.31% | 81 | 1.59% | 88 | 1.72% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 117 | 2.29% | 61 | 1.19% | 56 | 1.10% |
17 | Diatas 75 Tahun | 185 | 3.62% | 78 | 1.53% | 107 | 2.10% |
TOTAL | 5107 | 100% | 2559 | 50.11% | 2548 | 49.89% |
Lokasi Pancasari
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |