Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 23 0.45% 10 0.20% 13 0.25%
2 2 s/d 4 Tahun 93 1.82% 50 0.98% 43 0.84%
3 5 s/d 9 Tahun 378 7.40% 187 3.66% 191 3.74%
4 10 s/d 14 Tah 418 8.18% 201 3.94% 217 4.25%
5 15 s/d 19 Tahun 450 8.81% 227 4.44% 223 4.37%
6 20 s/d 24 Tahun 406 7.95% 206 4.03% 200 3.92%
7 25 s/d 29 Tahun 411 8.05% 220 4.31% 191 3.74%
8 30 s/d 34 Tahun 378 7.40% 201 3.94% 177 3.47%
9 35 s/d 39 Tahun 352 6.89% 163 3.19% 189 3.70%
10 40 s/d 44 Tahun 427 8.36% 224 4.39% 203 3.97%
11 45 s/d 49 Tahun 370 7.24% 188 3.68% 182 3.56%
12 50 s/d 54 Tahun 384 7.52% 183 3.58% 201 3.94%
13 55 s/d 59 Tahun 303 5.93% 149 2.92% 154 3.02%
14 60 s/d 64 Tahun 243 4.76% 130 2.55% 113 2.21%
15 65 s/d 69 Tahun 170 3.33% 81 1.59% 89 1.74%
16 70 s/d 74 Tahun 116 2.27% 61 1.19% 55 1.08%
17 Diatas 75 Tahun 185 3.62% 78 1.53% 107 2.10%
TOTAL 5107 100% 2559 50.11% 2548 49.89%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pancasari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung