Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 73 | 37 | 36 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 305 | 150 | 155 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 419 | 203 | 216 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 448 | 229 | 219 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 404 | 199 | 205 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 414 | 223 | 191 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 387 | 212 | 175 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 354 | 163 | 191 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 395 | 200 | 195 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 390 | 204 | 186 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 373 | 177 | 196 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 321 | 161 | 160 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 260 | 135 | 125 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 215 | 105 | 110 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 126 | 70 | 56 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 223 | 91 | 132 | |||
| TOTAL | 5107 | 100% | 2559 | 0 | 2548 | 0 | |
Lokasi Pancasari
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












