Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 781 | 15.33% | 373 | 7.32% | 408 | 8.01% |
2 | O | 91 | 1.79% | 53 | 1.04% | 38 | 0.75% |
3 | B | 39 | 0.77% | 27 | 0.53% | 12 | 0.24% |
4 | A | 23 | 0.45% | 11 | 0.22% | 12 | 0.24% |
5 | AB | 9 | 0.18% | 5 | 0.10% | 4 | 0.08% |
6 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5096 | 100% | 2530 | 49.65% | 2566 | 50.35% |
Lokasi Pancasari
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PELATIHAN PEMBUATAN PUPUK ORGANIK PADAT DAN CAIR UNTUK KELOMPOK TANI DI DESA PANCASARI
- PELATIHAN/PENYULUHAN PEREMPUAN HIV,AIDS, TBC DAN MALARIA
- PENYERAHAN BLT-DD BULAN NOPEMBER 2023
- PENYERAHAN BLD-DD PERIODE BULAN OKTOBER
- HARI ULANG TAHUN KARANG TARUNA CITA MULYA DESA PANCASARI
- PELATIHAN PEMBUATAN JAM STRAWBERRY DAN KUE BOLU
- PEMBUKAAN PROGRAM BINA DESA FAKULTAS PERTANIAN UNUD