Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1510 29.57% 731 14.31% 779 15.25%
2 TAMAT SD / SEDERAJAT 1235 24.18% 560 10.97% 675 13.22%
3 SLTA / SEDERAJAT 921 18.03% 498 9.75% 423 8.28%
4 SLTP/SEDERAJAT 542 10.61% 285 5.58% 257 5.03%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 376 7.36% 181 3.54% 195 3.82%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 149 2.92% 94 1.84% 55 1.08%
7 DIPLOMA I / II 143 2.80% 105 2.06% 38 0.74%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 59 1.16% 31 0.61% 28 0.55%
9 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 STRATA II 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5107 100% 2559 50.11% 2548 49.89%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pancasari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung