Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 2620 | 51.41% | 1287 | 25.26% | 1333 | 26.16% |
2 | BELUM KAWIN | 2267 | 44.49% | 1191 | 23.37% | 1076 | 21.11% |
3 | CERAI MATI | 170 | 3.34% | 36 | 0.71% | 134 | 2.63% |
4 | CERAI HIDUP | 39 | 0.77% | 16 | 0.31% | 23 | 0.45% |
TOTAL | 5096 | 100% | 2530 | 49.65% | 2566 | 50.35% |
Lokasi Pancasari
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |