Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 7 | 0.14% | 3 | 0.06% | 4 | 0.08% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 86 | 1.68% | 44 | 0.86% | 42 | 0.82% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 344 | 6.74% | 173 | 3.39% | 171 | 3.35% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 422 | 8.26% | 199 | 3.90% | 223 | 4.37% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 451 | 8.83% | 227 | 4.44% | 224 | 4.39% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 402 | 7.87% | 202 | 3.96% | 200 | 3.92% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 415 | 8.13% | 225 | 4.41% | 190 | 3.72% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 384 | 7.52% | 209 | 4.09% | 175 | 3.43% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 349 | 6.83% | 160 | 3.13% | 189 | 3.70% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 404 | 7.91% | 206 | 4.03% | 198 | 3.88% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 387 | 7.58% | 201 | 3.94% | 186 | 3.64% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 377 | 7.38% | 177 | 3.47% | 200 | 3.92% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 310 | 6.07% | 157 | 3.07% | 153 | 3.00% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 260 | 5.09% | 136 | 2.66% | 124 | 2.43% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 180 | 3.52% | 90 | 1.76% | 90 | 1.76% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 131 | 2.57% | 68 | 1.33% | 63 | 1.23% |
17 | Diatas 75 Tahun | 198 | 3.88% | 82 | 1.61% | 116 | 2.27% |
TOTAL | 5107 | 100% | 2559 | 50.11% | 2548 | 49.89% |
Lokasi Pancasari
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |