Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 43 0.84% 20 0.39% 23 0.45%
2 2 s/d 4 Tahun 100 1.96% 49 0.96% 51 1.00%
3 5 s/d 9 Tahun 400 7.83% 202 3.96% 198 3.88%
4 10 s/d 14 Tah 425 8.32% 215 4.21% 210 4.11%
5 15 s/d 19 Tahun 435 8.52% 207 4.05% 228 4.46%
6 20 s/d 24 Tahun 412 8.07% 207 4.05% 205 4.01%
7 25 s/d 29 Tahun 404 7.91% 220 4.31% 184 3.60%
8 30 s/d 34 Tahun 381 7.46% 201 3.94% 180 3.52%
9 35 s/d 39 Tahun 366 7.17% 174 3.41% 192 3.76%
10 40 s/d 44 Tahun 399 7.81% 206 4.03% 193 3.78%
11 45 s/d 49 Tahun 374 7.32% 197 3.86% 177 3.47%
12 50 s/d 54 Tahun 387 7.58% 186 3.64% 201 3.94%
13 55 s/d 59 Tahun 288 5.64% 135 2.64% 153 3.00%
14 60 s/d 64 Tahun 239 4.68% 128 2.51% 111 2.17%
15 65 s/d 69 Tahun 163 3.19% 79 1.55% 84 1.64%
16 70 s/d 74 Tahun 110 2.15% 57 1.12% 53 1.04%
17 Diatas 75 Tahun 181 3.54% 76 1.49% 105 2.06%
TOTAL 5107 100% 2559 50.11% 2548 49.89%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pancasari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung