Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 65 | 32 | 33 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 286 | 139 | 147 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 427 | 209 | 218 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 443 | 226 | 217 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 409 | 199 | 210 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 404 | 218 | 186 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 395 | 219 | 176 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 356 | 165 | 191 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 389 | 195 | 194 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 388 | 204 | 184 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 380 | 182 | 198 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 329 | 165 | 164 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 262 | 135 | 127 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 218 | 107 | 111 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 127 | 69 | 58 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 229 | 95 | 134 | |||
| TOTAL | 5107 | 100% | 2559 | 0 | 2548 | 0 | |
Lokasi Pancasari
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












