Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 7 0.14% 3 0.06% 4 0.08%
2 2 s/d 4 Tahun 86 1.68% 44 0.86% 42 0.82%
3 5 s/d 9 Tahun 343 6.72% 172 3.37% 171 3.35%
4 10 s/d 14 Tah 423 8.28% 200 3.92% 223 4.37%
5 15 s/d 19 Tahun 451 8.83% 227 4.44% 224 4.39%
6 20 s/d 24 Tahun 398 7.79% 201 3.94% 197 3.86%
7 25 s/d 29 Tahun 418 8.18% 226 4.43% 192 3.76%
8 30 s/d 34 Tahun 385 7.54% 209 4.09% 176 3.45%
9 35 s/d 39 Tahun 349 6.83% 160 3.13% 189 3.70%
10 40 s/d 44 Tahun 403 7.89% 205 4.01% 198 3.88%
11 45 s/d 49 Tahun 384 7.52% 200 3.92% 184 3.60%
12 50 s/d 54 Tahun 379 7.42% 179 3.50% 200 3.92%
13 55 s/d 59 Tahun 311 6.09% 156 3.05% 155 3.04%
14 60 s/d 64 Tahun 260 5.09% 137 2.68% 123 2.41%
15 65 s/d 69 Tahun 181 3.54% 90 1.76% 91 1.78%
16 70 s/d 74 Tahun 131 2.57% 68 1.33% 63 1.23%
17 Diatas 75 Tahun 198 3.88% 82 1.61% 116 2.27%
TOTAL 5107 100% 2559 50.11% 2548 49.89%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Pancasari

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung